Find programs for
Provider | Bank of America |
Earns | Varies based on card |
Redeems | Direct Cash Back |
Loyalty Tiers | Yes |
Transfer Partners | No |
Provider | Chase |
Earns | Varies based on card |
Loyalty Tiers | No |
Transfer Partners | Yes |
Provider | SunTrust |
Earns | Varies based on card |
Redeems | Direct Cash Back |
Loyalty Tiers | Yes |
Transfer Partners | No |
Provider | Discover |
Earns | Varies based on card |
Redeems | Direct Cash Back |
Loyalty Tiers | No |
Transfer Partners | No |
Provider | Chase |
Earns | Varies based on card |
Redeems | 1¢ on Cash |
Loyalty Tiers | No |
Transfer Partners | No |
Provider | Bank of America |
Earns | Varies based on card |
Redeems | 0.6¢ on Cash |
Loyalty Tiers | Yes |
Transfer Partners | No |
Provider | American Express |
Earns | Varies based on card |
Redeems | 0.6¢ on Cash |
Loyalty Tiers | No |
Transfer Partners | Yes |
Provider | Barclays |
Earns | Varies based on card |
Redeems | 0.5¢ on Cash |
Loyalty Tiers | No |
Transfer Partners | No |
Provider | Citi |
Earns | Varies based on card |
Redeems | 0.5¢ on Cash |
Loyalty Tiers | No |
Transfer Partners | Yes |
Provider | Discover |
Earns | Varies based on card |
Redeems | 0.5¢ on Cash |
Loyalty Tiers | No |
Transfer Partners | No |
Provider | PNC |
Earns | Varies based on card |
Redeems | 0.2¢ on Cash |
Loyalty Tiers | Yes |
Transfer Partners | No |
Don't just guess. Birch compares your spending to 100+ reward credit cards and recommends the best matches for you.
Sign up